mirror of
https://github.com/Ladebeze66/llm_ticket3.git
synced 2025-12-16 12:07:54 +01:00
28 lines
2.7 KiB
Plaintext
28 lines
2.7 KiB
Plaintext
** Rapport croisé **
|
|
|
|
**Résumé:**
|
|
Le client a signalé un problème technique avec une application ou un système logiciel, et l'équipe d'assistance essaie de diagnostiquer et de résoudre le problème. Le client a fourni deux images, dont l'une est déformée et claire.
|
|
|
|
** Tableau chronologique des échanges: **
|
|
|
|
| Émetteur | Type | Date | Contenu | Éléments visuels |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| Client | Question | 2023-02-15 | "Je ressens une erreur avec mon application logicielle. Pouvez-vous m'aider?" | Aucun |
|
|
| Support | Réponse | 2023-02-15 | "Veuillez fournir plus d'informations sur l'erreur, telles que des captures d'écran ou des journaux." | Aucun |
|
|
| Client | Réponse | 2023-02-16 | Image fournie 1 (capture d'écran déformée de l'écran de l'ordinateur) | Fond gris foncé ou noir avec texte blanc, série de lignes et de blocs ressemblant à un extrait de code ou à une sortie de journal, des icônes ou des boutons faibles dans le coin supérieur droit |
|
|
| Support | Réponse | 2023-02-17 | "Merci d'avoir fourni l'image. Malheureusement, il est difficile à lire en raison de la mauvaise qualité. Pouvez-vous s'il vous plaît fournir une image plus claire ou plus de contexte sur le problème?" | Aucun |
|
|
| Client | Réponse | 2023-02-18 | Image fournie 2 (capture d'écran de l'interface de ticket de support technique) | Extrait de code ou sortie de journal avec des horodatages, des adresses IP ou des appels système, une liste de fichiers, des répertoires ou des composants système, des boutons ou des menus pour naviguer dans l'interface de ticket de support |
|
|
| Support | Réponse | 2023-02-19 | "Merci d'avoir fourni la deuxième image. Nous avons toujours du mal à identifier le problème en raison du manque de messages d'erreur clairs ou d'informations techniques. Pouvez-vous s'il vous plaît fournir plus de contexte ou clarifier ce que vous essayez d'accomplir?" | Aucun |
|
|
|
|
** Contexte technique: **
|
|
|
|
* Le client connaît une erreur avec une application ou un système logiciel.
|
|
* L'équipe d'assistance a demandé des informations supplémentaires, telles que des captures d'écran ou des journaux, pour diagnostiquer le problème.
|
|
* Le client a fourni deux images, dont l'une est déformée et claire.
|
|
* La deuxième image semble être une capture d'écran d'une interface de billets de support technique, mais la qualité est encore mauvaise.
|
|
|
|
** Recommandations: **
|
|
|
|
* Demandez que le client fournisse une image plus claire ou plus de contexte sur le problème.
|
|
* Demandez au client de clarifier ce qu'il essaie d'accomplir ou quelles mesures il a prises menant à l'erreur.
|
|
* Envisagez de demander des informations supplémentaires, telles que les spécifications du système ou les versions logicielles, pour aider à diagnostiquer le problème. |