pdfextract
This commit is contained in:
16
docs/sujets/captures/README.md
Normal file
16
docs/sujets/captures/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# Captures des sujets
|
||||
|
||||
Index des images extraites des PDF. Le même visuel sert plusieurs sujets : un seul fichier, plusieurs renvois.
|
||||
|
||||
Les PDF d’origine restent la référence si un détail de mise en page compte (surtout les fichiers C de Little Penguin, dont le style est volontairement cassé).
|
||||
|
||||
| Id | Fichier | Où ça apparaît | Ce que montre l’image |
|
||||
|----|---------|----------------|------------------------|
|
||||
| C1 | [01-couverture-42.png](01-couverture-42.png) | Page de titre de ft_linux, Little Penguin, KFS-1 et KFS-2 | Marque 42 : bande verticale de triangles gris sur fond noir. Habillage, pas une consigne. |
|
||||
| C2 | [02-habillage-page.png](02-habillage-page.png) | Toutes les pages intérieures | Filigrane géométrique gris pâle. Aucun schéma, aucune arborescence imposée. |
|
||||
| C3 | [03-kfs-choose-wisely.png](03-kfs-choose-wisely.png) | KFS-1, fin de III.1.2 Language (page 4 du PDF paginé). KFS-2, même endroit dans les instructions générales | Mème : chevalier du Graal, légende « YOU MUST CHOOSE... BUT CHOOSE WISELY. » Illustre la phrase du sujet sur le choix du langage. Pas une spec technique. |
|
||||
| C4 | [04-little-penguin-assignment-03-11.png](04-little-penguin-assignment-03-11.png) | Little Penguin, Assignment 03, page 10 | Fichier C à remettre au style du noyau. Fond noir, coloration syntaxique. Source visuelle du code. |
|
||||
| C5 | [05-little-penguin-assignment-08-17.png](05-little-penguin-assignment-08-17.png) | Little Penguin, Assignment 08, page 16 | Énoncé, et encadré : « But wait—what is this code supposed to do? » Le comportement à corriger n’est pas décrit. |
|
||||
| C6 | [05-little-penguin-assignment-08-18.png](05-little-penguin-assignment-08-18.png) | Little Penguin, page 17 | Fichier C du device `reverse` à restyler et à corriger. |
|
||||
|
||||
Aucune maquette d’interface, aucun schéma de partitions, aucun diagramme de boot dans les quatre PDF.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user