corectionsujets2
This commit is contained in:
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 870 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB |
@@ -1,13 +1,11 @@
|
|||||||
# Captures des sujets
|
# Captures des sujets
|
||||||
|
|
||||||
Index des images extraites des PDF. Le même visuel sert plusieurs sujets : un seul fichier, plusieurs renvois.
|
Index des images qui portent une consigne ou un texte du sujet. La couverture et le filigrane 42 ne sont pas conservés.
|
||||||
|
|
||||||
Chaque sujet intègre ces images à l’endroit du PDF, avec la légende recopiée et une interprétation. Les PDF de `originaux/` restent la référence si un espace du code diverge.
|
Chaque sujet intègre ces images à l’endroit du PDF, avec la légende recopiée et une interprétation. Les PDF de `originaux/` restent la référence si un espace du code diverge.
|
||||||
|
|
||||||
| Id | Fichier | Où ça apparaît | Ce que montre l’image |
|
| Id | Fichier | Où ça apparaît | Ce que montre l’image |
|
||||||
|----|---------|----------------|------------------------|
|
|----|---------|----------------|------------------------|
|
||||||
| C1 | [01-couverture-42.png](01-couverture-42.png) | Page de titre de ft_linux, Little Penguin, KFS-1 et KFS-2 | Marque 42 : bande verticale de triangles gris sur fond noir. Habillage, pas une consigne. |
|
|
||||||
| C2 | [02-habillage-page.png](02-habillage-page.png) | Toutes les pages intérieures | Filigrane géométrique gris pâle. Aucun schéma, aucune arborescence imposée. |
|
|
||||||
| C3 | [03-kfs-choose-wisely.png](03-kfs-choose-wisely.png) | KFS-1, fin de III.1.2 Language (page 4 du PDF paginé). KFS-2, même endroit dans les instructions générales | Mème : chevalier du Graal, légende « YOU MUST CHOOSE... BUT CHOOSE WISELY. » Illustre la phrase du sujet sur le choix du langage. Pas une spec technique. |
|
| C3 | [03-kfs-choose-wisely.png](03-kfs-choose-wisely.png) | KFS-1, fin de III.1.2 Language (page 4 du PDF paginé). KFS-2, même endroit dans les instructions générales | Mème : chevalier du Graal, légende « YOU MUST CHOOSE... BUT CHOOSE WISELY. » Illustre la phrase du sujet sur le choix du langage. Pas une spec technique. |
|
||||||
| C4 | [04-little-penguin-assignment-03-11.png](04-little-penguin-assignment-03-11.png) | Little Penguin, Assignment 03, page 10 | Fichier C à remettre au style du noyau. Fond noir, coloration syntaxique. Source visuelle du code. |
|
| C4 | [04-little-penguin-assignment-03-11.png](04-little-penguin-assignment-03-11.png) | Little Penguin, Assignment 03, page 10 | Fichier C à remettre au style du noyau. Fond noir, coloration syntaxique. Source visuelle du code. |
|
||||||
| C5 | [05-little-penguin-assignment-08-17.png](05-little-penguin-assignment-08-17.png) | Little Penguin, Assignment 08, page 16 | Énoncé, et encadré : « But wait—what is this code supposed to do? » Le comportement à corriger n’est pas décrit. |
|
| C5 | [05-little-penguin-assignment-08-17.png](05-little-penguin-assignment-08-17.png) | Little Penguin, Assignment 08, page 16 | Énoncé, et encadré : « But wait—what is this code supposed to do? » Le comportement à corriger n’est pas décrit. |
|
||||||
|
|||||||
@@ -10,14 +10,6 @@ Traduction française du sujet. Le PDF reste la source en cas de doute.
|
|||||||
| Pages | 10 |
|
| Pages | 10 |
|
||||||
| Résumé (anglais, page de titre) | Make your own linux distribution |
|
| Résumé (anglais, page de titre) | Make your own linux distribution |
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C1 — page de titre.** Aucun texte dans l’image. Interprétation : habillage graphique de 42. Ce n’est pas une consigne.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C2 — toutes les pages intérieures.** Aucun texte. Interprétation : le même motif, en filigrane. Pas de schéma, pas de maquette, pas d’arborescence imposée.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Liens réellement posés dans le PDF
|
## Liens réellement posés dans le PDF
|
||||||
|
|
||||||
| Ancre anglaise | Cible |
|
| Ancre anglaise | Cible |
|
||||||
|
|||||||
@@ -11,14 +11,6 @@ Traduction française du sujet. Le PDF reste la source en cas de doute.
|
|||||||
| Pages | 9 |
|
| Pages | 9 |
|
||||||
| Résumé (anglais) | The real code ! |
|
| Résumé (anglais) | The real code ! |
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C1 — page de titre.** Aucun texte dans l’image. Interprétation : habillage 42, pas une consigne.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C2 — pages intérieures.** Aucun texte. Interprétation : filigrane répété. La seule image qui porte une légende est la fig. C3, dans la section langage.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Liens
|
## Liens
|
||||||
|
|
||||||
| Ancre | Cible |
|
| Ancre | Cible |
|
||||||
|
|||||||
@@ -11,14 +11,6 @@ Traduction française du sujet. Le PDF reste la source en cas de doute.
|
|||||||
| Pages | 10 |
|
| Pages | 10 |
|
||||||
| Résumé (anglais) | Let’s code the stack ! |
|
| Résumé (anglais) | Let’s code the stack ! |
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C1 — page de titre.** Aucun texte dans l’image. Interprétation : habillage 42, pas une consigne. Pas de schéma de GDT dans ce PDF.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C2 — pages intérieures.** Aucun texte. Interprétation : filigrane répété. La fig. C3, plus bas, est la seule image légendée.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Liens
|
## Liens
|
||||||
|
|
||||||
| Ancre | Cible |
|
| Ancre | Cible |
|
||||||
|
|||||||
@@ -12,14 +12,6 @@ Les sorties de commandes, les noms de fichiers et les deux fichiers C sont recop
|
|||||||
| Pages | 20 |
|
| Pages | 20 |
|
||||||
| Résumé (anglais) | This entire project is based on the Eudyptula Challenge. All credits go to little@eudyptula-challenge.org |
|
| Résumé (anglais) | This entire project is based on the Eudyptula Challenge. All credits go to little@eudyptula-challenge.org |
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C1 — page de titre.** Aucun texte dans l’image. Interprétation : habillage 42, pas une consigne.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
**Fig. C2 — pages intérieures.** Aucun texte. Interprétation : filigrane répété. Les figures qui portent le contenu du sujet sont C4, C5 et C6, plus bas.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Liens
|
## Liens
|
||||||
|
|
||||||
| Ancre | Cible |
|
| Ancre | Cible |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user